| Province | National Capital District |
| Capital | Port Moresby |
| Districts | Moresby North East, North West, South |
| Land mass | 240 km² |
| Population | 364,125 (2011 census) |
| Province | Central |
| Capital | Port Moresby (seat is in National Capital District, government offices in Konedobu) |
| Districts | Abau, Goilala, Kairuku‑Hiri, Rigo, Hiri‑Koiari |
| Land mass | 29,998 km² |
| Population | 269,756 (2011 census) |
| Province | Western (Fly) |
| Capital | Daru |
| Districts | Daru, Kiunga, Tabubil, Middle Fly, others |
| Land mass | 98,189 km² |
| Population | 201,351 (2011 census) |
| Province | Morobe |
| Capital | Lae |
| Districts | Lae, Bulolo, Wau, Finschhafen, Huon, others (total ~9) |
| Land mass | 33,705 km² |
| Population | 674,810 (2011 census) |
| Province | Enga |
| Capital | Wabag |
| Districts | Wabag, Porgera, Kompiam‑Ambum, Kandep‑Laiagam |
| Land mass | 11,704 km² |
| Population | 432,045 (2011 census) |
| Province | East Sepik |
| Capital | Wewak |
| Districts | Wewak, Maprik, Ambunti‑Dreikikir, Angoram, others |
| Land mass | 43,426 km² |
| Population | 450,530 (2011 census) |
| Province | Eastern Highlands |
| Capital | Goroka |
| Districts | Goroka, Kainantu, Obura‑Wonenara, Unggai‑Bena |
| Land mass | 11,157 km² |
| Population | 579,825 (2011 census) |
| Province | Chimbu (Simbu) |
| Capital | Kundiawa |
| Districts | Kundiawa‑Gembogl, Kerowagi, Chuave |
| Land mass | 6,112 km² |
| Population | 376,473 (2011 census) |
| Province | Sandaun (West Sepik) |
| Capital | Vanimo |
| Districts | Aitape‑Lumi, Vanimo‑Green River, others |
| Land mass | 35,820 km² |
| Population | 248,411 (2011 census) |
| Province | Madang |
| Capital | Madang |
| Districts | Bogia, Raikos, Sumkar, Upper Ramu, Madang, Middle Ramu |
| Land mass | 2, 565 km2 |
| Population | 27, 420 |
| Province | Western Highlands |
| Capital | Mount Hagen |
| Districts | Dei‑Nebilyer, Tambul‑Nebilyer, Mul‑Baiyer, others |
| Land mass | 4,799 km² ≈ 4,798–4,800 |
| Population | 362,850 (2011 census) |
| Province | Southern Highlands |
| Capital | Mendi |
| Districts | Mendi‑Mendi, Imbonggu, Nipa‑Kutubu, etc. |
| Land mass | 15,089 km² |
| Population | 510,245 (2011 census) |
| Province | Autonomous Region of Bougainville |
| Capital | Buka |
| Districts | Buka, North, Central, South Bougainville |
| Land mass | 9,384 km² |
| Population | 249,358 (2011 census) |
| Province | Gulf |
| Capital | Kerema |
| Districts | Kerema, Kikori |
| Land mass | 34,472 km² |
| Population | 158,197 (2011 census) |
| Province | East New Britain |
| Capital | Kokopo |
| Districts | Gazelle, Pomio, (Kokopo urban) |
| Land mass | 15,274 km² |
| Population | 328,369 (2011 census) |
| Province | Oro (Northern) |
| Capital | Popondetta |
| Districts | Popondetta, Tufi, Wanigela |
| Land mass | 22,735 km² |
| Population | 186,309 (2011 census) |
| Province | Manus |
| Capital | Lorengau |
| Districts | Manus (single district) |
| Land mass | ≈2,000 km² |
| Population | 60,485 (2011 census) |
| Province | West New Britain |
| Capital | Kimbe |
| Districts | Kimbe, Hoskins, Talasea |
| Land mass | ≈20,387 km² |
| Population | ≈264,000 (2011 estimate) |
| Province | Milne Bay |
| Capital | Alotau |
| Districts | Alotau, Esa’ala, Kiriwina/Goodenough, Samarai/Murua |
| Land mass | 14,345 km² |
| Population | 276,512 (2011 census) |
| Province | New Ireland |
| Capital | Kavieng |
| Districts | Kavieng, Namatanai |
| Land mass | 9,557 km² |
| Population | 194,067 (2011 census) |
| Province | Jiwaka |
| Capital | Banz (sometimes Minj) |
| Districts | North Waghi, South Waghi, Jimi |
| Land mass | 4,798 km² |
| Population | 343,987 (2011 census) |
| Province | Hela |
| Capital | Tari‑Pori |
| Districts | Tari‑Pori, Koroba‑Kopiago, Magarima |
| Land mass | 10,498 km² |
| Population | 249,449 (2011 census) |
Made with ♥️ by Christian Augustyn